| 회사 | 데모 유체기술 / Demo Fluid Systems |
|---|---|
| 모델 | LC-P100 |
| 제품명 | 소형 순환 펌프 / Compact Circulation Pump |
| 용도 | 실내 시험 장치의 물 순환 |
| 전원 | 24 V DC |
| 소비 전력 | 48 W (정격 운전) |
| 유량 | 12 L/min (측정 압력 0.3 MPa, 물 온도 20 °C) |
| 운전 압력 | 0.2~0.6 MPa (물 사용) |
| 사용 환경 온도 | 5~40 °C (실내) |
| 외형 | 160 × 90 × 110 mm (길이 × 폭 × 높이) |
| 전원 | 24 V DC (직류 전원) |
|---|---|
| 소비 전력 | 48 W (정격 운전) |
| 유량 | 12 L/min (측정 압력 0.3 MPa, 물 온도 20 °C) |
| 유량 조건 | 12 L/min은 명시된 측정 조건의 값이며, 모든 압력·온도에서 같은 유량을 보장한다는 의미가 아닙니다 |
| 운전 압력 | 0.2~0.6 MPa (물 사용) |
| 사용 환경 온도 | 5~40 °C (실내) |
| 질량 | 1.2 kg (본체 기준) |
| 외형 | 160 × 90 × 110 mm (길이 × 폭 × 높이) |
LC-P100은 실내 시험 장치의 물 순환을 위한 소형 순환 펌프(Compact Circulation Pump)입니다.
24 V DC 직류 전원으로 운전하며, 정격 운전 시 소비 전력은 48 W입니다.
측정 압력 0.3 MPa, 물 온도 20 °C 조건에서 유량은 12 L/min입니다. 이 값은 명시된 측정 조건의 값이며, 모든 압력·온도에서 같은 유량을 보장한다는 의미는 아닙니다.
물을 사용할 때 운전 압력은 0.2~0.6 MPa이며, 실내 5~40 °C 환경에서 사용합니다.
LC-P100 소형 순환 펌프는 실내 시험 장치의 물 순환에 사용하는 제품입니다. 적용하실 장치의 조건에 맞는지 검토하고 싶으시다면 규격 및 샘플 상담을 요청해 주십시오.
문의
LC-P100 소형 순환 펌프의 규격 및 샘플 상담은 아래 이메일로 문의하시면 됩니다.
규격 및 샘플 상담: demo@example.com (비발송 테스트 주소이며 실제 메일을 보내지 않습니다)
이메일: support+p007-s2@labchure.com